FICHE TECHNIQUE
Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 21 ppm |
---|---|
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 21 ppm |
Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 10,5 s |
Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | Rapide, à peine 12,2 secondes |
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 40 000 pages |
Volume de pages mensuel recommandé | 150 à 2 500 |
Technologie d’impression | Laser |
Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
Ecran | Ecran couleur graphique de 6,8 cm (2,7 pouces) |
Fonctionnalité d’impression mobile | ePrint HP Apple AirPrint™ Applications mobiles Certifié Mopria™ Impression Wi-Fi® Direct |
Fonctionnalités sans fil | Wi-Fi 802.11 b/g/n intégré Authentification via WEP, WPA/WPA2 ou 802.1X Chiffrement via AES ou TKIP WPS Wi-Fi Direct |
Connectivité, standard | Port USB 2.0 haut débit Port réseau Fast Ethernet 10/100Base-TX intégré connexion sans fil 802.11n 2,4/5 GHz Port USB hôte disponible |
Systèmes d’exploitation supportés | Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 7 Windows Vista macOS 10.12 Sierra macOS 10.13 High Sierra macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina |
Mémoire | 256 Mo de mémoire DDR, 256 Mo de mémoire NAND Flash |
Capacité mémoire maximale | 256 Mo de mémoire DDR, 256 Mo de mémoire NAND Flash |
Gestion d’introduction du papier, standard | Bac d’entrée de 250 feuilles |
Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 100 feuilles |
Impression recto verso | Automatique (standard) |
Gestion du support fini | Alimentation feuille à feuille |
Formats de supports pris en charge | Executive (184 x 267 mm) Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm) 4 x 6 (102 x 152 mm) 5 x 8 (127 x 203 mm) A4 (210 x 299 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) B5 (JIS) (182 x 257 mm) B6 (JIS) (128 x 182 mm) 10 x 15 cm (100 x 150 mm) Oficio (216 x 340 mm) 16k (195 x 270 mm 184 x 260 mm 197 x 273 mm) Carte postale (JIS) (100 x 147 mm) Double carte postale (JIS) (147 x 200) Enveloppe #10 (105 x 241) Enveloppe Monarch (98 x 191 mm) Enveloppe B5 (176 x 250 mm) Enveloppe C5 (162 x 229 mm) Enveloppe DL (110 x 220 mm) A5 paysage (210 x 148 mm) |
Types de supports | Papier (de luxe, brochure, coloré, glacé, cartonné, à en-tête, léger, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, cartes postales |
Labels écologiques | Certifié ENERGY STAR® EPEAT® Silver |
Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Sans mercure |
Plage de températures en fonctionnement | 10 à 32,5°C |
Plage de taux d’humidité en fonctionnement recommandée | 30 à 70% d’humidité relative |
Certification Energy Star | Oui |
Dimensions minimales (L x P x H) | 392 x 419 x 247,5 mm |
Dimensions maximales (L x P x H) | 392 x 475 x 297 mm |
Poids | 14,8 kg |
Reviews
There are no reviews yet.