FICHE TECHNIQUE
Marque | Ricoh |
---|---|
Référence | IM 9000 |
Type | MFP |
Format standard | A3 |
Chromie | Monochrome |
Technologie | Laser |
Copie | En standard |
Impression | En standard |
Numérisation | En standard |
Télécopie | En option |
Type d’interface | Écran LCD tactile couleur |
Temps de préchauffage | 60 s |
Temps de sortie du mode veille | 8,7 s |
Vitesse A4 monochrome | 80 ppm |
Vitesse Letter monochrome | 80 ppm |
Vitesse de numérisation A4 recto noir et blanc | 120 ipm |
Vitesse de numérisation A4 recto couleur | 120 ipm |
Capacité | 220 feuilles |
Nombre de sources | 5 |
Autonomie papier totale | 8 650 feuilles |
Grammage papier minimum | 52 gsm |
Grammage papier maximum | 300 gsm |
Agrafage | Oui |
Brochure | Oui |
Copie | 600 dpi |
Impression | 600 dpi |
Numérisation | 600 dpi |
Noir – capacité standard | 51 600 pages |
Largeur minimum | 690 mm |
Profondeur minimum | 883 mm |
Hauteur minimum | 1 161 mm |
Poids minimum | 200 kg |
Reviews
There are no reviews yet.