FICHE TECHNIQUE
Caractéristique | Valeur |
---|---|
Marque | Konica Minolta |
Référence | bizhub C750i |
Type | MFP |
Format standard | A3 |
Chromie | Couleur |
Technologie | Laser |
Copie | En standard |
Impression | En standard |
Numérisation | En standard |
Télécopie | En option |
Type d’interface | Écran LCD tactile couleur |
Temps de préchauffage | 18 s |
Vitesse A4 monochrome | 75 ppm |
Vitesse A4 couleur | 70 ppm |
Vitesse Letter monochrome | 75 ppm |
Vitesse Letter couleur | 70 ppm |
Vitesse de numérisation A4 recto noir et blanc | 140 ipm |
Vitesse de numérisation A4 recto couleur | 140 ipm |
Capacité | 300 feuilles |
Nombre de sources | 6 |
Autonomie papier totale | 6 650 feuilles |
Grammage papier minimum | 52 gsm |
Grammage papier maximum | 300 gsm |
Agrafage | Oui |
Brochure | Oui |
Résolution de copie | 600 dpi |
Résolution d’impression | 1 200 dpi |
Résolution de numérisation | 600 dpi |
Noir – Capacité standard | 45 000 pages |
Couleur – Capacité minimum | 45 000 pages |
Largeur minimum | 615 mm |
Profondeur minimum | 688 mm |
Hauteur minimum | 1 207 mm |
Poids minimum | 160 kg |
Reviews
There are no reviews yet.