FICHE TECHNIQUE
Vitesse d’impression en noir (ISO, A4) | Jusqu’à 16 ppm1 |
---|---|
Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 16 ppm1 |
Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | En 11,8 secondes seulement |
Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | En 13,8 secondes seulement |
Cycle d’utilisation (mensuel, A4) | Jusqu’à 30 000 pages |
Volume de pages mensuel recommandé | 150 à 1 500 |
Technologie d’impression | Laser |
Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
Ecran | LCD ICON 7 segments |
Fonctionnalité d’impression mobile | ePrint HP Apple AirPrint™ Applications mobiles Certifié Mopria™ |
Connectivité, standard | Port USB 2.0 haut débit Port réseau Fast Ethernet 10/100 Base-TX intégré |
Systèmes d’exploitation supportés | Windows 11 Windows 10 Windows 8 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows Server macOS 10.12 Sierra macOS 10.13 High Sierra macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina Linux UNIX |
Mémoire | Mémoire DDR de 256 Mo, mémoire flash de 128 Mo |
Capacité mémoire maximale | Mémoire DDR de 256 Mo, mémoire flash de 128 Mo |
Gestion d’introduction du papier, standard | Bac d’entrée de 150 feuilles |
Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 100 feuilles |
Impression recto verso | Manuel (avec prise en charge des pilotes) |
Gestion du support fini | charheur de documents |
Formats de supports pris en charge | Executive (184 x 267 mm) Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm) 4 x 6 (102 x 152 mm) 5 x 8 (127 x 203 mm) A4 (210 x 299 mm) A5 (148 x 210 mm) A6 (105 x 148 mm) B5 (JIS) (182 x 257 mm) B6 (JIS) (128 x 182 mm) 10 x 15 cm (100 x 150 mm) Oficio (216 x 340 mm) 16k (195 x 270 mm 184 x 260 mm 197 x 273 mm) Carte postale (JIS) (100 x 147 mm) Double carte postale (JIS) (147 x 200) Enveloppe #10 (105 x 241) Enveloppe Monarch (98 x 191 mm) Enveloppe B5 (176 x 250 mm) Enveloppe C5 (162 x 229 mm) Enveloppe DL (110 x 220 mm) A5 paysage (210 x 148 mm) |
Types de supports | Papier (de luxe, brochure, coloré, glacé, cartonné, à en-tête, léger, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), transparents, étiquettes, enveloppes, cartes postales |
Type de scanner | À plat |
Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 1200 ppp |
Taille de numérisation, maximum | 215,9 x 297 mm |
Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso | Non |
Vitesse de copie (noir, qualité normale, A4) | Jusqu’à 16 ppm |
Vitesse de copie (couleur, qualité normale, A4) | Jusqu’à 16 ppm |
Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) | Jusqu’à 600 x 600 ppp |
Paramètres de réduction/agrandissement de copies | 25 à 400 % |
Labels écologiques | EPEAT® Silver |
Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | Sans mercure |
Plage de températures en fonctionnement | 10 à 32,5°C |
Plage de taux d’humidité en fonctionnement recommandée | 30 à 70% d’humidité relative |
Certification Energy Star | Non |
Certifications et conformités | TÜV et GS Mark (Allemagne), Ukraine, CCE, homologations d’Europe de l’est, marquage CE, Energy Star |
Dimensions minimales (L x P x H) | 420 x 380 x 292,6 mm |
Dimensions maximales (L x P x H) | 420 x 435 x 295 mm |
Poids | 15,7 kg |
Reviews
There are no reviews yet.