FICHE TECHNIQUE
Imprimante Information
Fonctions | Impression |
---|---|
Technologie d’impression | Laser |
Cartouches d’impression | 1 Cartouche de toner (noir) |
Vitesse d’impression noir | 18 ppm (A4) |
Qualité d’impression noire | Jusqu’à 2400 × 600 dpi |
Cycle d’utilisation | 5000 pages par mois maximum |
Connectivité | USB 2.0 |
Impression recto/verso | Manuelle |
Capacité bac papier | Bac multifonction 1 150 feuilles |
Formats de supports pris en charge | A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Format personnalisé Env. COM10/Env. Monarch/Env. C5/Env. DL 76,2~216 mm (largeur) × 188~356 mm (longueur) |
Types de support pris en charge | Papier ordinaire, papier épais, transparents, Étiquettes, enveloppes |
Dimensions (L x P x H) | 364 mm × 249 mm × 199 mm |
Poids net | Environ 5 kg |
Mémoire installée | 32 Mo |
Cartouches compatibles | Standard : cartouche 725 (1600 pages) |
Systèmes d’exploitation compatibles | Windows 8.1 (32/64 bits)/Windows 8 (32/64 bits)/Windows 7 (32/64 bits)/Windows Vista (32/64 bits)/XP (32/64 bits)/Server 2012 (32/64 bits)/Server 2012 R2 (64 bits)/Server 2008 (32/64 bits)/Server 2008 R2 (64 bits)/Server 2003 (32/64 bits)/Mac OS X 10.6~ /Linux /Citrix(FR2) |
Formats et grammages de supports | 60 – 163 g/m² |
Reviews
There are no reviews yet.